Năng lực tài chính
| STT | KHOẢN MỤC | NĂM 2021 | NĂM 2022 | NĂM 2023 |
| 1 | Tổng tài sản | 27.383.909.264 | 34.970.796.858 | 45.719.796.858 |
| 2 | Tổng nợ | 3.343.005.967 | 7.458.712.378 | 10.907.712.378 |
| 3 | Giá trị tài sản ròng | 24.040.903.297 | 27.512.084.480 | 34.812.084.480 |
| 3 | Tổng doanh thu | 35.390.737.132 | 45.472.991.605 | 50.893.455.947 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 3.010.628.252 | 4.338.976.479 | 5.343.691.334 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 2.408.502.602 | 3.471.181.183 | 4.274.953.067 |
Đơn vị tính: đồng



